Pros
Saison 2020/2021
Saisons
Matchs joués
1 | ![]() |
Maxime Dupe | 28 |
2 | ![]() |
Kelvin Amian | 27 |
2 | ![]() |
Kouadio Kone | 27 |
3 | ![]() |
Amine Adli | 26 |
3 | ![]() |
Branco van den Boomen | 26 |
4 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 25 |
4 | ![]() |
Deiver Machado | 25 |
5 | ![]() |
Steven Moreira | 23 |
6 | ![]() |
Janis Antiste | 22 |
6 | ![]() |
Ruben Gabrielsen | 22 |
Matchs débutés
1 | ![]() |
Maxime Dupe | 28 |
2 | ![]() |
Kelvin Amian | 27 |
3 | ![]() |
Deiver Machado | 25 |
4 | ![]() |
Amine Adli | 22 |
4 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 22 |
4 | ![]() |
Ruben Gabrielsen | 22 |
5 | ![]() |
Branco van den Boomen | 21 |
6 | ![]() |
Steven Moreira | 20 |
6 | ![]() |
Stijn Spierings | 20 |
7 | ![]() |
Kouadio Kone | 17 |
Minutes jouées
1 | ![]() |
Maxime Dupe | 2520 |
2 | ![]() |
Kelvin Amian | 2430 |
3 | ![]() |
Deiver Machado | 2206 |
4 | ![]() |
Ruben Gabrielsen | 1958 |
5 | ![]() |
Amine Adli | 1937 |
6 | ![]() |
Branco van den Boomen | 1871 |
7 | ![]() |
Steven Moreira | 1844 |
8 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 1807 |
9 | ![]() |
Stijn Spierings | 1704 |
10 | ![]() |
Kouadio Kone | 1561 |
Meilleurs buteurs
1 | ![]() |
Rhys Healey | 10 |
2 | ![]() |
Stijn Spierings | 9 |
3 | ![]() |
Amine Adli | 7 |
4 | ![]() |
Janis Antiste | 5 |
4 | ![]() |
Vakoun Issouf Bayo | 5 |
5 | ![]() |
Branco van den Boomen | 4 |
6 | ![]() |
Bafode Diakite | 2 |
6 | ![]() |
Kelvin Amian | 2 |
6 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 2 |
7 | ![]() |
Kouadio Kone | 1 |
Frappes tentées
1 | ![]() |
Rhys Healey | 44 |
2 | ![]() |
Amine Adli | 42 |
3 | ![]() |
Branco van den Boomen | 40 |
4 | ![]() |
Vakoun Issouf Bayo | 36 |
5 | ![]() |
Kouadio Kone | 30 |
6 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 25 |
7 | ![]() |
Stijn Spierings | 23 |
8 | ![]() |
Kelvin Amian | 22 |
9 | ![]() |
Deiver Machado | 20 |
10 | ![]() |
Steven Moreira | 19 |
Passes décisives
1 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 7 |
2 | ![]() |
Branco van den Boomen | 4 |
2 | ![]() |
Amine Adli | 4 |
3 | ![]() |
Deiver Machado | 3 |
3 | ![]() |
Steven Moreira | 3 |
4 | ![]() |
Stijn Spierings | 2 |
5 | ![]() |
Kouadio Kone | 1 |
5 | ![]() |
Kelvin Amian | 1 |
5 | ![]() |
Moussa Diarra | 1 |
5 | ![]() |
Sam Sanna | 1 |
Fautes provoquées
1 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 45 |
2 | ![]() |
Stijn Spierings | 40 |
3 | ![]() |
Kouadio Kone | 38 |
4 | ![]() |
Rhys Healey | 36 |
4 | ![]() |
Branco van den Boomen | 36 |
5 | ![]() |
Amine Adli | 34 |
6 | ![]() |
Deiver Machado | 33 |
7 | ![]() |
Kelvin Amian | 31 |
8 | ![]() |
Vakoun Issouf Bayo | 30 |
9 | ![]() |
Steven Moreira | 24 |
Fautes subies
1 | ![]() |
Deiver Machado | 66 |
2 | ![]() |
Kouadio Kone | 58 |
3 | ![]() |
Amine Adli | 56 |
4 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 54 |
5 | ![]() |
Stijn Spierings | 34 |
6 | ![]() |
Rhys Healey | 29 |
7 | ![]() |
Vakoun Issouf Bayo | 22 |
8 | ![]() |
Steven Moreira | 15 |
9 | ![]() |
Branco van den Boomen | 14 |
10 | ![]() |
Ruben Gabrielsen | 12 |
Cartons jaunes
1 | ![]() |
Kelvin Amian | 6 |
1 | ![]() |
Kouadio Kone | 6 |
1 | ![]() |
Stijn Spierings | 6 |
2 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 5 |
2 | ![]() |
Branco van den Boomen | 5 |
2 | ![]() |
Steven Moreira | 5 |
3 | ![]() |
Amine Adli | 4 |
3 | ![]() |
Deiver Machado | 4 |
3 | ![]() |
Rhys Healey | 4 |
4 | ![]() |
Ruben Gabrielsen | 3 |
Cartons rouges
1 | ![]() |
Anthony Rouault | 2 |
2 | ![]() |
Janis Antiste | 1 |
2 | ![]() |
Amine Adli | 1 |
2 | ![]() |
Bafode Diakite | 1 |
3 | ![]() |
Kalidou Sidibe | 0 |
3 | ![]() |
Adil Taoui | 0 |
3 | ![]() |
Mathieu Goncalves | 0 |
3 | ![]() |
Nathan N'Goumou Minpole | 0 |
3 | ![]() |
Kouadio Kone | 0 |
3 | ![]() |
Moussa Diarra | 0 |
Hors-jeu
1 | ![]() |
Amine Adli | 13 |
2 | ![]() |
Janis Antiste | 9 |
3 | ![]() |
Brecht Dejaegere | 8 |
3 | ![]() |
Rhys Healey | 8 |
4 | ![]() |
Efthymios Koulouris | 7 |
5 | ![]() |
Deiver Machado | 5 |
6 | ![]() |
Steven Moreira | 4 |
7 | ![]() |
Vakoun Issouf Bayo | 3 |
7 | ![]() |
Aaron Leya Iseka | 3 |
8 | ![]() |
Kelvin Amian | 2 |