U19
Saison 2020/2021
Prochains matchs au stadium
Saison
MJ | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 8 | 23 |
2 | Montpellier HSC | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | 19 |
3 | Marseille | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 |
4 | Nîmes Olympique | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 9 | 14 |
5 | AS Saint-Etienne | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | 13 |
6 | US Colomiers | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 11 |
7 | AC Ajaccio | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 | 11 |
8 | Istres FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 19 | 10 |
9 | SC Toulon | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 9 |
10 | OGC Nice | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 |
11 | AS Cannes | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 8 |
12 | Toulouse FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 15 | 6 |
13 | AS Béziers | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 |
14 | AS Pieve di Lota | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 49 | 0 |
Calendrier / Résultats
Journée 01 | 30/08/2020 | Toulouse FC - Pieve di Lota | 10-2 |
Journée 02 | 06/09/2020 | US Colomiers - Toulouse FC | 1-1 |
Journée 03 | 13/09/2020 | Toulouse FC - AC Ajaccio | 1-1 |
Journée 04 | 20/09/2020 | Toulouse FC - AS Monaco FC | 2-3 |
Journée 05 | 27/09/2020 | Montpellier HSC - Toulouse FC | 4-1 |
Journée 06 | 04/10/2020 | Toulouse FC - OGC Nice | 1-1 |
Journée 07 | 11/10/2020 | Istres FC - Toulouse FC | 3-1 |
Journée 08 | 18/10/2020 | Toulouse FC - AS Béziers | Reporté |
Journée 09 | 25/10/2020 | AS Saint-Etienne - Toulouse FC | Reporté |
Journée 10 | 08/11/2020 | Toulouse FC - Olympique de Marseille | - |
Journée 11 | 15/11/2020 | Nîmes Olympique - Toulouse FC | - |
Journée 12 | 22/11/2020 | Toulouse FC - AS Cannes | - |
Journée 13 | 29/11/2020 | SC Toulon - Toulouse FC | - |
Journée 14 | 06/12/2020 | Toulouse FC - US Colomiers | - |
Gambardella | 13/12/2020 | Entrée en lice | - |
Journée 15 | 17/01/2021 | AC Ajaccio - Toulouse FC | - |
Journée 16 | 24/01/2021 | AS Monaco FC - Toulouse FC | - |
Journée 17 | 07/02/2021 | Toulouse FC - Montpellier HSC | - |
Journée 18 | 14/02/2021 | OGC Nice - Toulouse FC | - |
Journée 19 | 07/03/2021 | Toulouse FC - Istres FC | - |
Journée 20 | 21/03/2021 | AS Béziers - Toulouse FC | - |
Journée 21 | 28/03/2021 | Toulouse FC - AS Saint-Etienne | - |
Journée 22 | 11/04/2021 | Olympique de Marseille - Toulouse FC | - |
Journée 23 | 18/04/2021 | Toulouse FC - Nîmes Olympique | - |
Journée 24 | 02/05/2021 | AS Cannes - Toulouse FC | - |
Journée 25 | 09/05/2021 | Toulouse FC - SC Toulon | - |
Journée 26 | 16/05/2021 | AS Pieve di Lota - Toulouse FC | - |
L'actu minute