National 3
Saison 2020/2021
Prochains matchs au stadium
Saison
MJ | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castanet | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 |
2 | Agde RCO | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 11 |
3 | Montpellier HSC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 11 |
4 | Blagnac FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 |
5 | Beaucaire | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 10 |
6 | Rodez AF | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 |
7 | Alès OL | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 |
8 | Balma SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 |
9 | Nîmes OL | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
10 | Fabregues AS | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | 6 |
11 | Alberes/Argelès | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 |
12 | Toulouse FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 6 |
13 | Narbonne | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
14 | Nîmes | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
Calendrier / Résultats
Journée 01 | 29/08/2020 | Nîmes Olympique II - TFC II | 2-3 | |
Journée 02 | 05/09/2020 | Toulouse FC - Balma SC | 6-1 | |
Journée 03 | 12/09/2020 | Alès Ol - Toulouse FC | 4-3 | |
Journée 04 | 26/09/2020 | Beaucaire Stade 30 - Toulouse FC | 2-1 | |
Journée 05 | 11/10/2020 | Toulouse FC - Blagnac FC | 0-1 | |
Journée 06 | 24/10/2020 | Agde RCO - Toulouse FC | Reporté | |
Journée 07 | 08/11/2020 | Toulouse FC - Fabrègues AS | - | |
Journée 08 | 11/11/2020 | Castanet US - Toulouse FC | - | |
Journée 09 | 15/11/2020 | Toulouse FC - Narbonne FU | - | |
Journée 10 | 28/11/2020 | Alberes/Argeles - Toulouse FC | - | |
Journée 11 | 06/12/2020 | Toulouse FC - Rodez Aveyron F | - | |
Journée 12 | 09/01/2021 | AS Muret - Toulouse FC | - | |
Journée 13 | 24/01/2021 | Toulouse FC - Montpellier HSC | - | |
Journée 14 | 30/01/2021 | Balma SC - Toulouse FC | - | |
Journée 15 | 14/02/2021 | Toulouse FC - Alès Ol | - | |
Journée 16 | 21/02/2021 | Toulouse FC - Beaucaire Stade 30 | - | |
Journée 17 | 06/03/2021 | Blagnac FC - Toulouse FC | - | |
Journée 18 | 14/03/2021 | Toulouse FC - Agde RCO | - | |
Journée 19 | 27/03/2021 | Fabrègues AS - Toulouse FC | - | |
Journée 20 | 11/04/2021 | Toulouse FC - US Castanet | - | |
Journée 21 | 18/04/2021 | Narbonne FU - Toulouse FC | - | |
Journée 22 | 25/04/2021 | Toulouse FC - Alberes/Argeles | - | |
Journée 23 | 09/05/2021 | Rodez Aveyron F - Toulouse FC | - | |
Journée 24 | 16/05/2021 | Toulouse FC - AS Muret | - | |
Journée 25 | 29/05/2021 | Montpellier HSC - Toulouse FC | - | |
Journée 26 | 05/06/2021 | Toulouse FC - Nîmes Olympique II | - |
L'actu minute
- 15/01
- 01/01
- 22/12
- 15/01