Féminines
Saison 2021/2022
Prochains matchs au stadium
Saison
MJ | V | N | D | BP | BC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse FC | 18 | 18 | 0 | 0 | 101 | 5 | 54 | |
2 | Auch | 18 | 14 | 0 | 4 | 44 | 20 | 42 | |
3 | Montauban | 18 | 13 | 1 | 4 | 71 | 20 | 40 | |
4 | Toulouse Métropole FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 39 | 29 | 33 | |
5 | Rodez AF | 18 | 10 | 0 | 8 | 64 | 26 | 30 | |
6 | Druelle FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 39 | 51 | 22 | |
7 | Critourien | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 55 | 16 | |
8 | Portet | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 58 | 10 | |
9 | US Léguevin | 18 | 3 | 1 | 13 | 16 | 92 | 9 | |
10 | US Ramonville | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 77 | 9 |
Calendrier / Résultats
Journée 01 - 18/09/2021 | Toulouse FC - Montauban | 2-1 |
Journée 02 - 03/10/2021 | Toulouse FC - FC Critourien | 6-0 |
Journée 03 - 10/10/2021 | Toulouse Métropole - Toulouse FC | 1-2 |
Journée 04 - 07/11/2021 | Portet - Toulouse FC | 0-8 |
Journée 05 - 13/11/2021 | Auch - Toulouse FC | 0-2 |
Journée 06 - 21/11/2021 | Toulouse FC - US Léguevin | 11-0 |
Journée 07 - 16/02/2022 | FC Druelle - Toulouse FC | 0-7 |
Journée 08 - 05/12/2021 | Toulouse FC - Rodez AF | 2-0 |
Journée 09 - 26/01/2022 | US Ramonville - Toulouse FC | 0-13 |
Journée 10 - 16/01/2022 | FC Critourien - Toulouse FC | 0-1 |
Journée 11 - 21/01/2022 | Toulouse FC - Toulouse Métropole | 9-0 |
Journée 12 - 05/02/2022 | Portet - Toulouse FC | 2-5 |
Journée 13 - 13/02/2022 | Toulouse FC - Auch | 4-0 |
Journée 14 - 13/03/2022 | US Leguevin - Toulouse FC | 0-3 |
Journée 15 - 20/03/2022 | Toulouse FC - FC Druelle | 4-0 |
Journée 16 - 02/04/2022 | Rodez AF - Toulouse FC | 0-3 |
Journée 17 - 10/04/2022 | Toulouse FC - US Ramonville | 10-0 |
Journée 18 - 24/04/2022 | Montauban - Toulouse FC | 1-6 |
L'actu minute