Féminines
Saison 2020/2021
Prochains matchs au stadium
Saison
MJ | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodez AF II | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 10 |
2 | Auch | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 |
3 | Druelle FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 |
4 | Toulouse FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 |
5 | Montauban II | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 |
6 | Ramonville US | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
7 | Toulouse Métropole FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 |
8 | Lèguevin US | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
9 | Portet | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 |
10 | Critourien FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
11 | Castel Gandalou FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 |
Calendrier / Résultats
Journée 01 | 12/09/2020 | Exempt | - | |
Journée 02 | 19/09/2020 | Montauban II - Toulouse FC | 1-1 | |
Journée 03 | 04/10/2020 | Toulouse FC - Druelle FC | 4-0 | |
Journée 04 | 11/10/2020 | Ramonville US - Toulouse FC | Reporté | |
Journée 05 | 25/10/2020 | Toulouse FC - T.M.F.C | 7-0 | |
Journée 06 | 07/11/2020 | Rodez Aveyron II - Toulouse FC | - | |
Journée 07 | 15/11/2020 | Toulouse FC - Critourien FC | - | |
Journée 08 | 28/11/2020 | Portet - Toulouse FC | - | |
Journée 09 | 06/12/2020 | Toulouse FC - Auch | - | |
Journée 10 | 20/12/2020 | Toulouse FC - Castel Gandalou | - | |
Journée 11 | 17/01/2021 | Leguevin US - Toulouse FC | - | |
Journée 12 | 24/01/2021 | Toulouse FC - Montauban II | - | |
Journée 13 | 06/02/2021 | Druelle FC - Toulouse FC | - | |
Journée 14 | 14/02/2021 | Toulouse FC - Ramonville US | - | |
Journée 15 | 06/03/2021 | T.M.F.C - Toulouse FC | - | |
Journée 16 | 14/03/2021 | Toulouse FC - Rodez Aveyron II | - | |
Journée 17 | 21/03/2021 | Critourien FC - Toulouse FC | - | |
Journée 18 | 28/03/2021 | Toulouse FC - Portet | - | |
Journée 19 | 10/04/2021 | Auch - Toulouse FC | - | |
Journée 20 | 18/04/2021 | Castel Gandalou FC - Toulouse FC | - | |
Journée 21 | 02/05/2021 | Toulouse FC - Leguevin US | - | |
Journée 22 | 09/05/2021 | Exempt | - |
L'actu minute