Next games in stadium

Born the
Post
gardien
Nationality
Nationnalité
Suédoise
Arrival at TFC
2021
Taille
181
cm
Training center
Halmstads BK
Weight
84
kg
National team
Suède
GAMES | GOALS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 1 - 2022 | Toulouse | Pas encore de match | Pas encore de but | Pas encore de passe |
GAMES | GOALS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 2 BKT - 2021 | Toulouse | Pas encore de match | Pas encore de but | Pas encore de passe |
GAMES | GOALS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 2 BKT - 2020 | Toulouse | 1 | Pas encore de but | Pas encore de passe |
GAMES | GOALS | PASSES | ||
---|---|---|---|---|
Ligue 1 - 2019 | Toulouse | Pas encore de match | Pas encore de but | Pas encore de passe |
News